| 排名 | 学校(中英对照) | 学生人数 | 师生比 | 年级设置 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 查宾学校 The Chapin School(New York, NY) | 831 | 6:1 | K-12 |
| 2 | 霍拉斯·曼学校 Horace Mann School(Bronx, NY) | 1,816 | 7:1 | PK, K-12 |
| 3 | 贝赛思独立学校曼哈顿校区 BASIS Independent Manhattan(New York, NY) | 303 | 5:1 | PK, K-12 |
| 4 | 里弗代尔乡村学校 Riverdale Country School(Bronx, NY) | 1,305 | 6:1 | PK, K-12 |
| 5 | 拉伊乡村走读学校 Rye Country Day School(Rye, NY) | 973 | 7:1 | PK, K-12 |
| 6 | 贝赛思独立学校布鲁克林校区 BASIS Independent Brooklyn(Brooklyn, NY) | 679 | 6:1 | PK, K-12 |
| 7 | 斯彭斯学校 The Spence School(New York, NY) | 812 | 6:1 | K-12 |
| 8 | 里吉斯高中 Regis High School(New York, NY) | 538 | 11:1 | 9-12 |
| 9 | 爱文世界学校 Avenues The World School(New York, NY) | 1,872 | 5:1 | PK, K-12 |
| 10 | 南丁格尔-班福德学校 The Nightingale-Bamford School(New York, NY) | 734 | 6:1 | K-12 |
| 11 | 格拉维塔斯学校(石溪学校全球拓展)Gravitas: A Global Extension of The Stony Brook School(Stony Brook, NY,在线学校) | 156 | 9:1 | 5-12 |
| 12 | 道尔顿学校 The Dalton School(New York, NY) | 1,330 | 6:1 | K-12 |
| 13 | 圣心修道院学校 Convent of the Sacred Heart(New York, NY) | 730 | 5:1 | PK, K-12 |
| 14 | 伦理文化菲尔德斯顿学校 Ethical Culture Fieldston School(Bronx, NY) | 1,706 | 6:1 | PK, K-12 |
| 15 | 科莱吉特学校 Collegiate School(New York, NY) | 662 | 8:1 | K-12 |
| 16 | 永 Aeon 学校 Aeon School(New York, NY,在线学校) | 176 | 10:1 | 5-12 |
| 17 | 哈克利学校 Hackley School(Tarrytown, NY) | 881 | 6:1 | K-12 |
| 18 | 圣安学校 Saint Ann’s School(Brooklyn, NY) | 1,097 | 6:1 | PK, K-12 |
| 19 | 纽约法美学校 French-American School of New York(Mamaroneck, NY) | 651 | 6:1 | PK, K-12 |
| 20 | 贵格会友学校 Friends Academy(Locust Valley, NY) | 664 | 4:1 | PK, K-12 |
| 21 | 纽约英国国际学校 British International School of New York(New York, NY) | 200 | 5:1 | PK, K-12 |
| 22 | 布朗宁学校 The Browning School(New York, NY) | 475 | 6:1 | K-12 |
| 23 | 三一学校 Trinity School(New York, NY) | 1,001 | 6:1 | K-12 |
| 24 | 纽约法国学校 Lycée Français de New York(New York, NY) | 1,156 | 7:1 | PK, K-12 |
| 25 | 纽约玛丽蒙特学校 Marymount School of New York(New York, NY) | 769 | 5:1 | PK, K-12 |
| 26 | 休伊特学校 The Hewitt School(New York, NY) | 400 | 6:1 | K-12 |
| 27 | 莱曼曼哈顿预备学校 Léman Manhattan Preparatory School(New York, NY) | 708 | 6:1 | PK, K-12 |
| 28 | 石溪学校 The Stony Brook School(Stony Brook, NY) | 478 | 10:1 | 7-12 |
| 29 | EF 学院纽约校区 EF Academy New York(Thornwood, NY) | 246 | 5:1 | 9-12 |
| 30 | 洛约拉学校 Loyola School(New York, NY) | 213 | 8:1 | 9-12 |
| 31 | 曼哈顿日内瓦学校 The Geneva School of Manhattan(New York, NY) | 456 | 7:1 | PK, K-12 |
| 32 | 特雷弗走读学校 Trevor Day School(New York, NY) | 739 | 6:1 | PK, K-12 |
| 33 | 波利预备乡村走读学校 Poly Prep Country Day School(Brooklyn, NY) | 1,155 | 5:1 | PK, K-12 |
| 34 | 德怀特学校 Dwight School(New York, NY) | 821 | 4:1 | PK, K-12 |
| 35 | 波特利奇学校 Portledge School(Locust Valley, NY) | 524 | 8:1 | PK, K-12 |
| 36 | 哥伦比亚文法与预备学校 Columbia Grammar & Preparatory School(New York, NY) | 1,192 | 5:1 | PK, K-12 |
| 37 | 恩典教会学校 Grace Church School(New York, NY) | 866 | 4:1 | PK, K-12 |
| 38 | 联合国国际学校 United Nations International School(New York, NY) | 1,426 | 5:1 | PK, K-12 |
| 39 | 拉马兹学校 Ramaz School(New York, NY) | 267 | 5:1 | PK, K-12 |
| 40 | 布里尔利学校 The Brearley School(New York, NY) | 794 | 6:1 | K-12 |
| 41 | 马斯特斯学校 The Masters School(Dobbs Ferry, NY) | 700 | 7:1 | 5-12 |
| 42 | 纽约德国国际学校 German International School New York(White Plains, NY) | 421 | 7:1 | PK, K-12 |
| 43 | 伯奇-沃森-莱诺克斯学校 Birch Wathen Lenox School(New York, NY) | 334 | 4:1 | K-12 |
| 44 | 丘-福雷斯特学校 The Kew-Forest School(Forest Hills, NY) | 206 | 5:1 | PK, K-12 |
| 45 | 纽约鲁道夫·施泰纳学校 Rudolf Steiner School New York City(New York, NY) | 274 | 6:1 | PK, K-12 |
| 46 | 艾玛·威拉德学校 Emma Willard School(Troy, NY) | 351 | 7:1 | 9-12 |
| 47 | 风暴王学校 The Storm King School(Cornwall-on-Hudson, NY) | 198 | 4:1 | 8-12 |
| 48 | 伯克利·卡罗尔学校 The Berkeley Carroll School(Brooklyn, NY) | 981 | 6:1 | PK, K-12 |
| 49 | 罗斯学校 Ross School(East Hampton, NY) | 299 | 5:1 | PK, K-12 |
| 50 | 泽维尔高中 Xavier High School(New York, NY) | 1,031 | 12:1 | 9-12 |
参考任何排名,了解打分规则是大前提,另外不可尽信榜单排名,还是要结合孩子的情况来匹配适合的学校。
| 排名指标 | 占比 |
|---|---|
| 四年制大学入学率 | 20% |
| 校园文化与多样性 | 14% |
| 学生及家长整体体验评价 | 14% |
| 毕业生实际入读大学的质量 | 14% |
| 学生感兴趣的热门大学质量 | 14% |
| 师生比例 | 11% |
| 学校认证评分 | 8% |
| 学校人均捐赠基金 | 2% |
| 教学支出比例 | 2% |
| 学费包含项目评分 | 1% |
| 合计 | 100% |
需要注意的是
纽约顶私的申请截止日期是比较早的,不是大家印象中的 1 月中旬甚至 2 月上旬。
比如Horace Mann School,申请表截止日期为 2026 年 11 月 18 日。如果希望确保能够安排面试,申请表及面试预约应在 2026 年 10 月 15 日前完成。完整申请材料截止日期为 2027 年 1 月 8 日。
所以有考虑纽约顶级私校的华人家庭现在要立刻行动起来了。