备受美高家庭关注的权威选校榜单更新!知名教育测评平台NICHE正式发布2027年度最新排名榜单,重磅揭晓麻省、加州两大热门留学地区的TOP100私立院校完整名单。NICHE排名结合学术实力、校园环境、师资配比、学生口碑及升学发展等多元维度综合评定,参考性极强,是众多家庭甄选美国私校的核心依据。本次两大名校云集的热门区域榜单全新洗牌,为计划冲刺美高的学子与家长,提供了精准、权威的择校参考方向。
| 排名 | 英文名 | 中文名 | 州 |
|---|---|---|---|
| 1 | Phillips Academy Andover | 菲利普斯学校安多佛 | 麻省 |
| 2 | Groton School | 格罗顿学校 | 麻省 |
| 3 | Phillips Exeter Academy | 菲利普斯埃克塞特中学 | 新罕布什尔州 |
| 4 | The Lawrenceville School | 劳伦斯威尔高中 | 新泽西州 |
| 5 | Choate Rosemary Hall | 乔特罗斯玛丽中学 | 康州 |
| 6 | The Chapin School | 查宾学校 | 纽约州 |
| 7 | Harvard-Westlake School | 哈佛西湖中学 | 加州 |
| 8 | Horace Mann School | 贺拉斯曼中学 | 纽约州 |
| 9 | The Hotchkiss School | 霍奇基斯中学 | 康州 |
| 10 | Stanford Online High School | 斯坦福在线高中 | 加州 |
| 11 | BASIS Independent Manhattan | 贝赛思独立学校曼哈顿校区 | 纽约州 |
| 12 | St. Paul’s School | 圣保罗中学 | 新罕布什尔州 |
| 13 | Princeton International School of Math and Science | 普林斯顿国际数理学校 | 新泽西州 |
| 14 | Deerfield Academy | 迪尔菲尔德学院 | 麻省 |
| 15 | Riverdale Country School | 河谷乡村学校 | 纽约州 |
| 16 | Noble and Greenough School | 格里诺贵族学校 | 麻省 |
| 17 | Cate School | 凯特中学 | 加州 |
| 18 | Dwight Global Online School | 德怀特全球在线学校 | 纽约州 |
| 19 | The Loomis Chaffee School | 鲁米斯查菲高中 | 康州 |
| 20 | The College Preparatory School | 大学预备学院 | 加州 |
| 21 | Rye Country Day School | 赖尔乡村走读学校 | 纽约州 |
| 22 | St. Andrew’s School | 圣安德鲁学校(特拉华州) | 特拉华州 |
| 23 | Crimson Global Academy, USA | 美国深红全球学院 | 佛罗里达州 |
| 24 | BASIS Independent Brooklyn | 贝赛思独立学校布鲁克林校区 | 纽约州 |
| 25 | Boston University Academy | 波士顿大学学院 | 麻省 |
| 26 | The Spence School | 斯兵塞学校 | 纽约州 |
| 27 | St. John’s School | 圣约翰学校 | 德州 |
| 28 | Head-Royce School | 罗伊斯门大学 | 加州 |
| 29 | Ideaventions Academy for Math and Science | ideaventions 数学和科学学院 | 弗吉尼亚州 |
| 30 | British International School of Washington | 英国国际学校 – 华盛顿 | 华盛顿特区 |
| 31 | Commonwealth School | 联邦学院 | 麻省 |
| 32 | Castilleja School | 卡斯迪加学校 | 加州 |
| 33 | Regis High School | 里吉斯高中 | 纽约州 |
| 34 | Lick-Wilmerding High School | 里克维尔摩丁高中 | 加州 |
| 35 | Avenues The World School | 爱文纽约世界学校 | 纽约州 |
| 36 | Veritas Collegiate Academy | 威睿达思学校 | 弗吉尼亚州 |
| 37 | Milton Academy | 米尔顿高中 | 麻省 |
| 38 | Hopkins School | 霍普金斯中学 | 康州 |
| 39 | The Taft School | 塔夫脱中学 | 康州 |
| 40 | The Bishop’s School | 毕夏普学校 | 加州 |
| 41 | The Nightingale-Bamford School | 南丁格尔・班福德学校 | 纽约州 |
| 42 | Ransom Everglades School | 威廉特纳学校 | 佛罗里达州 |
| 43 | The Peddie School | 佩迪中学 | 新泽西州 |
| 44 | American Heritage Schools, Broward Campus | 美利坚海睿德学校 | 佛罗里达州 |
| 45 | Concord Academy | 康科德学院 | 麻省 |
| 46 | The Quarry Lane School | 库埃里兰学校 | 加州 |
| 47 | Middlesex School | 米德尔塞克斯中学 | 麻省 |
| 48 | The Nueva School | 努瓦学派 | 加州 |
| 49 | Marlborough School | 马克堡学校 | 加州 |
| 50 | Gravitas: A Global Extension of The Stony Brook School | Gravitas:石溪中学全球分校 | 纽约州 |
| 51 | Lake Forest Academy | 湖森中学 | 伊利诺州 |
| 52 | The Village School | 威利学校 | 德州 |
| 53 | Newark Academy | 纽瓦克学院 | 新泽西州 |
| 54 | Posnack Jewish Day School | 珀斯纳克犹太走读学校 | 佛罗里达州 |
| 55 | Sidwell Friends School | 赛维尔友谊学校 | 华盛顿特区 |
| 56 | Pierrepoint School | 皮埃尔庞特学校 | 康州 |
| 57 | Cranbrook Schools | 克瑞布鲁克中学 | 密歇根州 |
| 58 | The Hockaday School | 霍克黛女子学校 | 德州 |
| 59 | Berkeley Preparatory School | 伯克利预备学校 | 佛罗里达州 |
| 60 | The Dalton School | 道尔顿学院 | 纽约州 |
| 61 | Convent of the Sacred Heart | 圣心女子修道院中学 | 纽约州 |
| 62 | Brentwood School | 班特伍德学校 | 加州 |
| 63 | Windward School | 迎风学校 | 加州 |
| 64 | Elite Preparatory Academy | 伊利亚特菁英预备学院 | 新泽西州 |
| 65 | Menlo School | 门罗学校 | 加州 |
| 66 | British International School of Chicago, South Loop | 芝加哥英国国际学校 | 伊利诺伊州 |
| 67 | Miss Porter’s School | 波特女子高中 | 康州 |
| 68 | Washington Preparatory School | 华盛顿预备学校 | 华盛顿州 |
| 69 | The Westminster Schools | 威斯敏斯特学校 | 佐治亚州 |
| 70 | Princeton Day School | 普林斯顿走读学校 | 新泽西州 |
| 71 | Davidson Academy Online | 戴维森学院在线 | 内华达州 |
| 72 | BASIS Independent McLean | 贝赛思独立学校麦克莱恩校区 | 弗吉尼亚州 |
| 73 | Ethical Culture Fieldston School | 菲尔德斯顿文化伦理学院 | 纽约州 |
| 74 | Collegiate School | 联合学校 | 纽约州 |
| 75 | Aeon School | AEON 学校 | 纽约州 |
| 76 | St. Stephen’s Episcopal School | 圣斯蒂芬教会学校 | 德州 |
| 77 | The Awty International School | 奥提国际学校 | 德州 |
| 78 | Crystal Springs Uplands School | 水晶温泉高地学院 | 加州 |
| 79 | United World College-USA | 美国联合世界学院 | 新墨西哥州 |
| 80 | Delbarton School | 德巴顿中学 | 新泽西州 |
| 81 | The Branson School | 布兰森中学 | 加州 |
| 82 | The Pingry School | 宾格利学校 | 新泽西州 |
| 83 | Crossroads School for Arts & Sciences | 十字路口科学艺术学校 | 加州 |
| 84 | Blair Academy | 布莱尔学院 | 新泽西州 |
| 85 | TCS | TCS | 德州 |
| 86 | Durham Academy | 达勒姆学院 | 北卡罗来纳州 |
| 87 | The Bryn Mawr School | 布林茅尔女校 | 马里兰州 |
| 88 | John Burroughs School | 约翰巴勒斯中学 | 密苏里州 |
| 89 | The Overlake School | 欧弗莱克中学 | 华盛顿州 |
| 90 | St. Mark’s School | 圣马克学校 | 麻省 |
| 91 | Hackley School | 哈克里中学 | 纽约州 |
| 92 | The Hill School | 希尔中学 | 宾州 |
| 93 | Saint Ann’s School | 圣安妮学校 | 纽约州 |
| 94 | The John Cooper School | 约翰库珀学校 | 德州 |
| 95 | Eastside Preparatory School | 东区预科学校 | 华盛顿州 |
| 96 | Woodberry Forest School | 乌德贝里森林学校 | 弗吉尼亚州 |
| 97 | The Roxbury Latin School | 罗克斯伯里拉丁学校 | 麻省 |
| 98 | French-American School of New York | 纽约法美学校 | 纽约州 |
| 99 | St. Mark’s School of Texas | 圣马克德克萨斯州分校 | 德州 |
| 100 | Cistercian Preparatory School | 西多会预备学校 | 德州 |
今年的麻省排名中,前5没有太大的变化,Andover获得冠军宝座排名第一,Groton今年则排名第2(去年排名第一),Springfield Commonwealth Academy从去年的第36升上到了今年的第12名,话不多说,下面就带大家一览今年麻省TOP50院校名单。
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 所在区 |
|---|---|---|---|
| 1 | Phillips Academy Andover | 菲利普斯学校安多佛 | Andover |
| 2 | Groton School | 格罗顿学校 | Groton |
| 3 | Deerfield Academy | 迪尔菲尔德学院 | Deerfield |
| 4 | Noble and Greenough School | 格里诺贵族学校 | Dedham |
| 5 | Boston University Academy | 波士顿大学学院 | Boston |
| 6 | Commonwealth School | 联邦学院 | Boston |
| 7 | Milton Academy | 米尔顿高中 | Milton |
| 8 | Concord Academy | 康科德学院 | Concord |
| 9 | Middlesex School | 米德尔塞克斯中学 | Concord |
| 10 | St. Mark’s School | 圣马克学校 | Southborough |
| 11 | The Roxbury Latin School | 罗克斯伯里拉丁学校 | West Roxbury |
| 12 | Springfield Commonwealth Academy | 斯普林菲尔德康门威尔斯学校 | Springfield |
| 13 | British International School of Boston | 英国波士顿学院 | Jamaica Plain |
| 14 | Northfield Mount Hermon | 北野山高中 | Mount Hermon |
| 15 | Berkshire School | 伯克希尔中学 | Sheffield |
| 16 | The Winsor School | 温莎中学 | Boston |
| 17 | Brooks School | 布鲁克斯学校 | North Andover |
| 18 | Belmont Hill School | 贝尔蒙山学校 | Belmont |
| 19 | Buckingham Browne & Nichols School | 白金汉尼古拉斯学校 | Cambridge |
| 20 | St. Sebastian’s School | 圣塞巴斯蒂安学校 | Needham |
| 21 | The Williston Northampton School | 威利斯顿诺塞普顿中学 | Easthampton |
| 22 | The Rivers School | 里弗斯学校 | Weston |
| 23 | Beaver Country Day School | 海狸国家走读学校 | Chestnut Hill |
| 24 | The Governor’s Academy | 伽文纳中学 | Byfield |
| 25 | International School of Boston | 英国波士顿学院 | Jamaica Plain |
| 26 | New England Innovation Academy | 新英格兰创新学院 | Marlborough |
| 27 | The MacDuffie School | 马杜菲中学 | Granby |
| 28 | Miss Hall’s School | 米斯豪司女子高中 | Pittsfield |
| 29 | Lexington Christian Academy | 列克星敦基督教学校 | Lexington |
| 30 | Newton Country Day School of the Sacred Heart | 牛顿乡村圣心走读学校 | Newton |
| 31 | Tabor Academy | 泰博学院 | Marion |
| 32 | The Cambridge School of Weston | 威斯顿剑桥中学 | Weston |
| 33 | Wilbraham & Monson Academy | 韦伯拉汉・莫森中学 | Wilbraham |
| 34 | Dana Hall School | 达娜豪尔女子高中 | Wellesley |
| 35 | NuVu High School | 努武高中 | Cambridge |
| 36 | The Newman School | 纽曼中学 | Boston |
| 37 | Prestans Online Academy | 普雷斯顿在线学院 | Eastham |
| 38 | Stoneleigh-Burnham School | 思德博翰女子学校 | Greenfield |
| 39 | Chapel Hill-Chauncy Hall School | 教堂山高中 | Waltham |
| 40 | Lawrence Academy | 劳伦斯中学 | Groton |
| 41 | Cushing Academy | 库欣高中 | Ashburnham |
| 42 | Bancroft School | 班克罗夫特中学 | Worcester |
| 43 | Tremont School | 特伦特学校 | Concord |
| 44 | Brimmer and May School | 布林默 & 梅中学 | Chestnut Hill |
| 45 | Pingree School | 平格里学校 | South Hamilton |
| 46 | Thayer Academy | 萨尔中学 | Braintree |
| 47 | Al-Noor Academy – Mansfield | 铝 – 努尔学院 | Mansfield |
| 48 | Falmouth Academy | 福莫斯学院 | Falmouth |
| 49 | Waring School | 华林学校 | Beverly |
| 50 | The Woodward School for Girls | 伍德沃德女子学校 | Quincy |
Harvard-Westlake今年表现亮眼,从第9升上到榜首,Stanford Online High School直接从第37飙升至前五(第2名),与之形成鲜明对比的是,The Bishop’s School从第2下滑至第9,Flintridge Preparatory School也从第7名跌至第35名。话不多说,一起来看看今年加州的最新排名。
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 所在区 |
|---|---|---|---|
| 1 | Harvard-Westlake School | 哈佛西湖学校 | Studio City |
| 2 | Stanford Online High School | 斯坦福在线高中 | Palo Alto |
| 3 | Cate School | 凯特中学 | Carpinteria |
| 4 | The College Preparatory School | 大学预备学校 | Oakland |
| 5 | Head-Royce School | 罗伊斯门中学 | Oakland |
| 6 | Castilleja School | 卡斯迪加学校 | Palo Alto |
| 7 | Lick-Wilmerding High School | 里克维尔摩丁高中 | San Francisco |
| 8 | The Bishop’s School | 毕夏普学校 | La Jolla |
| 9 | The Quarry Lane School | 库埃里兰学校 | Dublin |
| 10 | The Nueva School | 努瓦学派 | Hillsborough |
| 11 | Marlborough School | 马克堡学校 | Los Angeles |
| 12 | Brentwood School | 布伦特伍德学校 | Los Angeles |
| 13 | Windward School | 迎风学校 | Los Angeles |
| 14 | Menlo School | 门罗学校 | Atherton |
| 15 | Crystal Springs Uplands School | 水晶温泉高地学院 | Hillsborough |
| 16 | The Branson School | 布兰森中学 | Ros |
| 17 | Crossroads School for Arts & Sciences | 十字路艺术与科学高中 | Santa Monica |
| 18 | Polytechnic School | 多元工艺学校 | Pasadena |
| 19 | Westridge School | 韦斯特里奇学校 | Pasadena |
| 20 | The Thacher School | 撒切尔学校 | Ojai |
| 21 | Chadwick School | 查德威克学校 | Palos Verdes Peninsula |
| 22 | 注:Niche 官方无排名第 22 的院校 | ||
| 23 | Sierra Canyon School | 塞拉峡谷高中 | Chatsworth |
| 24 | Sage Hill School | 圣人山学校 | Newport Coast |
| 25 | Woodside Priory School | 伍德赛德中学 | Portola Valley |
| 26 | San Francisco High School of the Arts | 旧金山艺术高中 | San Francisco |
| 27 | Bentley School | 本特利中学 | Lafayette |
| 28 | San Francisco University High School | 圣弗朗西斯科预备高中 | San Francisco |
| 29 | Oakwood School | 橡树林学校 | North Hollywood |
| 30 | The Webb Schools | 韦伯中学 | Claremont |
| 31 | Pilgrim School | 佩格姆中学 | Los Angeles |
| 32 | Francis Parker School | 弗兰西斯帕克中学 | San Diego |
| 33 | Prestige STEM Academy | 卓越 STEM 学院 | Diamond Bar |
| 34 | Khan Lab School | 可汗学院 | Mountain View |
| 35 | Flintridge Preparatory School | 福林特里奇预科学校 | La Canada Flintridge |
| 36 | The Cambridge School | 剑桥学校 | San Diego |
| 37 | The Athenian School | 雅典娜中学 | Danville |
| 38 | Marin Academy | 马林学院 | San Rafael |
| 39 | TVT Community Day School | TVT 社区日学校 | Irvine |
| 40 | Pacific Academy – Irvine | 尔湾太平洋中学 | Irvine |
| 41 | Sacred Heart Schools Atherton | 圣心学校 – 阿泽顿 | Atherton |
| 42 | Pacific Ridge School | 太平洋里奇学校 | Carlsbad |
| 43 | St. Margaret’s Episcopal School | 圣玛格丽特主教学校 | San Juan Capistrano |
| 44 | The Harker School | 哈克中学 | San Jose |
| 45 | Cambrian Academy | 堪布瑞学校 | San Jose |
| 46 | Silicon Valley International School | 硅谷国际学校 | Palo Alto |
| 47 | La Jolla Country Day School | 拉霍亚国家走读学校 | La Jolla |
| 48 | Campbell Hall | 坎伯霍尔学校 | North Hollywood |
| 49 | Lycée Français de San Francisco | 旧金山法国中学 | San Francisco |
| 50 | Viewpoint School | 观点学校 | Calabasas |